輸入電壓:1~9V;
最大溫差:最高75.5℃;
尺寸:2.5*3.5*2.5、4*4、4*6、6*6、9*9、3.5*4.5*3.5、6*7.6*6、8*8、10*10、13*13、15*15、5*6*5、25*12、15*20、11*12、18*18、環(huán)形;
珀?duì)柼麑?shù):8~71對;
建議操作電流:0.7IMAX;
建議操作電壓:0.8VMAX;
低成本;
長使用壽命;
說明書預(yù)覽
庫存:20 個(gè)
產(chǎn)品簡介:
TEC是利用半導(dǎo)體材料珀?duì)柼瞥傻,是通過改變輸入電流的方向來實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)物體進(jìn)行加熱或制冷的。我們的TEC系列產(chǎn)品有密封和不密封兩種封裝,密封的TEC擁有防水防塵等特點(diǎn),而不密封的TEC則散熱效果更好,效率更高。
我們的TEC系列產(chǎn)品,擁有型號齊全,尺寸多樣,品質(zhì)穩(wěn)定等特點(diǎn),且出廠前均經(jīng)過嚴(yán)格的測試、篩選,確保每個(gè)出廠的產(chǎn)品品質(zhì)精良。
應(yīng)用領(lǐng)域:
此模塊廣泛應(yīng)用在諸多領(lǐng)域,如固體激光器,冰箱制冷,空調(diào),光學(xué)組件,IC,CPU溫度調(diào)節(jié),相機(jī)溫度控制等。
輸入電壓:1~9V;
最大溫差:最高75.5℃;
尺寸:2.5*3.5*2.5、4*4、4*6、6*6、9*9、3.5*4.5*3.5、6*7.6*6、8*8、10*10、13*13、15*15、5*6*5、25*12、15*20、11*12、18*18、環(huán)形;
珀?duì)柼麑?shù):8~71對;
建議操作電流:0.7IMAX;
建議操作電壓:0.8VMAX;
低成本;
長使用壽命;
主要參數(shù):
型號 | 電流 (A) | 電壓 (V) | 功率(W) | 溫差(°C) | 尺寸 (mm) | 備注 | |||
Lc | Lh | W | H | ||||||
ATE1-07-R8A | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 74 | 4 | 4 | 3 | 不密封 | |
ATE1-08-R4A | 0.44 | 1 | 0.3 | 71.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.05 | 不密封 |
ATE1-11-R8A | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 74.5 | 4 | 6 | 3 | 不密封 | |
ATE1-17-R8A | 0.8 | 2.2 | 1 | 74.5 | 6 | 6 | 3 | 不密封 | |
ATE1-17-1.4A | 1.4 | 2.2 | 2 | 72.5 | 6 | 6 | 2.47 | 不密封 | |
ATE1-17-1.9A | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 74.5 | 9 | 9 | 3.8 | 不密封 | |
ATE1-18-R4A | 0.44 | 2.3 | 0.6 | 71.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2.05 | 不密封 |
ATE1-18-1R5A | 1.53 | 2.3 | 2.2 | 71 | 6 | 7.6 | 6 | 2 | 不密封 |
ATE1-31-R6A | 0.6 | 3.8 | 1.5 | 75.5 | 8 | 8 | 3.5 | 不密封 | |
ATE1-31-1A | 1 | 3.8 | 2.2 | 75 | 10 | 10 | 3.9 | 不密封 | |
ATE1-31-1.4A | 1.4 | 3.8 | 3.7 | 72.5 | 8 | 8 | 2.7 | 不密封 | |
ATE1-31-1.6A | 1.6 | 3.8 | 3.6 | 74 | 10 | 10 | 3 | 不密封 | |
ATE1-31-1.8A | 1.8 | 3.9 | 4.8 | 75.5 | 15 | 15 | 4.8 | 不密封 | |
ATE1-31-1.9A | 1.9 | 3.9 | 5.1 | 74.5 | 13 | 13 | 3.8 | 不密封 | |
ATE1-31-2.2A | 2.2 | 3.9 | 5.5 | 72.5 | 10 | 10 | 2.5 | 不密封 | |
ATE1-31-3A | 3 | 3.9 | 8.1 | 74.5 | 15 | 15 | 3.6 | 不密封 | |
ATE1-32-R4A | 0.44 | 4.1 | 1.1 | 71.5 | 5 | 6 | 5 | 2.05 | 不密封 |
ATE1-63-1.9A | 1.9 | 8 | 10.4 | 74.5 | 25 | 12 | 3.8 | 不密封 | |
ATE1-63-3.4A | 3.4 | 8 | 18.8 | 74.5 | 15 | 20 | 3.6 | 不密封 | |
ATE1-65-R8A | 0.8 | 8.3 | 4.2 | 74.5 | 11 | 12 | 3 | 不密封 | |
ATE1-71-1.9A | 1.9 | 9 | 11.7 | 74.5 | 18 | 18 | 3.8 | 不密封 |
型號 | 電流 (A) | 電壓 (V) | 功率(W) | 溫差(°C) | 尺寸 (mm) | 備注 | ||
外徑 | 內(nèi)徑 | 高度 | ||||||
ATEC1-38-3.4A | 3.4 | 4.8 | 11.3 | 74.5 | 24 | 10 | 3.6 | 不密封 |
ATEC1-49-3AS | 3 | 5.5 | 12.6 | 67 | 26 | 11 | 3.3 | 密封 |
產(chǎn)品展示:
相關(guān)介紹:
我們的TEC分為:
ATE1-07 ATE1-17 ATE1-18
ATE1-31 ATE1-35 ATE1-49
ATE1-63 ATE1-71 ATE1-127
ATE1-161 ATE1-241 ATE1-288
ATE1-TC-127 ATEC1-49
淘寶購買鏈接;https://analogtechnologies.taobao.com/category-359741694.htm?spm=a1z10.5-c.w4010-22470705468.15.48711184oC5lqb&search=y&catName=TEC%C4%A3%BF%E9+TEC%D6%C6%C0%E4%C6%AC#bd&qq-pf-to=pcqq.c2c