型號(hào):ATE1-127;
最大輸入電壓: 15.4V;
珀?duì)栙N對(duì)數(shù):127對(duì);
尺寸:30mm*30mm、40mm*40mm、50mm*50mm可選;
常規(guī)款溫度范圍:-55~85℃;
高溫款溫度范圍:-55~200℃;
成本低廉;
使用壽命長(zhǎng);
密封與不密封可選;
說明書預(yù)覽
庫存:9 個(gè)
視頻演示:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
TEC是利用半導(dǎo)體材料珀?duì)柼瞥傻模峭ㄟ^改變輸入電流的方向來實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)物體進(jìn)行加熱或制冷的。我們的TEC系列產(chǎn)品有密封和不密封兩種封裝,密封的TEC擁有防水防塵等特點(diǎn),而不密封的TEC則散熱效果更好,效率更高。
我們的TEC系列產(chǎn)品,擁有型號(hào)齊全,尺寸多樣,品質(zhì)穩(wěn)定等特點(diǎn),且出廠前均經(jīng)過嚴(yán)格的測(cè)試、篩選,確保每個(gè)出廠的產(chǎn)品品質(zhì)精良。
應(yīng)用領(lǐng)域:
此模塊廣泛應(yīng)用在諸多領(lǐng)域,如控制激光系統(tǒng)溫度,冰箱制冷,飲水機(jī)加熱,空調(diào)和電腦CPU溫度調(diào)節(jié),固體激光器溫度控制,光學(xué)元件溫度調(diào)節(jié)等。
最大輸入電壓: 15.4V;
珀?duì)栙N對(duì)數(shù):127對(duì);
尺寸:30mm*30mm、40mm*40mm、50mm*50mm可選;
常規(guī)款溫度范圍:-55~85℃;
高溫款溫度范圍:-55~200℃;
成本低廉;
使用壽命長(zhǎng);
密封與不密封可選;
主要參數(shù):
型號(hào) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 功率(W) | 溫差(°C) | 尺寸 (mm) | 備注 | |||
Lc | Lh | W | H | ||||||
ATE1-127-3A | 3 | 15.4 | 20 | 66 | 30 | 30 | 3.60 | 不密封 | |
ATE1-127-3AS | 3 | 15.4 | 20 | 66 | 30 | 30 | 3.60 | 密封 | |
ATE1-127-4A | 4 | 15.4 | 33.4 | 65 | 30 | 30 | 3.80 | 不密封 | |
ATE1-127-4AS | 4 | 15.4 | 33.4 | 65 | 30 | 30 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-127-4B | 4 | 15.4 | 30 | 66 | 40 | 40 | 4.10 | 不密封 | |
ATE1-127-4BS | 4 | 15.4 | 30 | 65 | 40 | 40 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-127-5A | 5 | 15.4 | 43 | 66 | 30 | 30 | 3.20 | 不密封 | |
ATE1-127-5AS | 5 | 15.4 | 43 | 65 | 30 | 30 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-127-5B | 5 | 15.4 | 42.5 | 66 | 40 | 40 | 3.90 | 不密封 | |
ATE1-127-5BS | 5 | 15.4 | 42.5 | 65 | 40 | 40 | 3.90 | 密封 | |
ATE1-127-6AS | 6 | 15.4 | 50 | 67 | 40 | 40 | 2.80 | 密封 | |
ATE1-127-6BS | 6 | 15.4 | 51.4 | 66 | 40 | 40 | 3.80 | 密封 | |
ATE1-127-7AS | 7 | 15.4 | 60 | 66 | 40 | 40 | 3.50 | 密封 | |
ATE1-127-8AS | 8 | 15.4 | 69 | 40 | 40 | 3.50 | 密封 | ||
ATE1-127-8BS | 8 | 15.4 | 69.0 | 66 | 50 | 50 | 4.60 | 密封 | |
ATE1-127-9AS | 9.5 | 15.4 | 80.0 | 65 | 40 | 40 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-127-10AS | 10 | 15.4 | 85 | 66 | 40 | 40 | 3.40 | 密封 | |
ATE1-127-10BS | 10 | 15.4 | 85 | 66 | 50 | 50 | 4.20 | 密封 | |
ATE1-127-12A | 12 | 15.4 | 95 | 65 | 40 | 40 | 3.20 | 不密封 | |
ATE1-127-12BS | 12 | 15.4 | 102 | 66 | 50 | 50 | 4.00 | 密封 | |
ATE1-127-15AS | 15 | 15.4 | 126 | 66 | 40 | 40 | 3.57 | 密封 | |
ATE1-127-18AS | 18 | 15.4 | 150 | 65 | 50 | 50 | 3.60 | 密封 | |
ATE1-127-3AH | 3 | 15.4 | 20 | 63 | 30 | 30 | 3.60 | 不密封 | |
ATE1-127-3ASH | 3 | 15.4 | 25 | 63 | 30 | 30 | 3.60 | 密封 | |
ATE1-127-3BH | 3 | 15.4 | 25 | 67 | 40 | 40 | 4.40 | 不密封 | |
ATE1-127-4AH | 4 | 15.4 | 33.4 | 63 | 30 | 30 | 3.20 | 不密封 | |
ATE1-127-4ASH | 4 | 15.4 | 33.4 | 63 | 30 | 30 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-127-4BH | 4 | 15.4 | 35 | 67 | 40 | 40 | 3.80 | 不密封 | |
ATE1-127-4BSH | 4 | 15.4 | 33.6 | 67 | 40 | 40 | 4.40 | 密封 | |
ATE1-127-5AH | 5 | 15.4 | 44.5 | 63 | 30 | 30 | 3.46 | 不密封 | |
ATE1-127-5ASH | 5 | 15.4 | 42 | 63 | 30 | 30 | 3.46 | 密封 | |
ATE1-127-5BH | 5 | 15.4 | 44.5 | 67 | 40 | 40 | 3.90 | 不密封 | |
ATE1-127-6AH | 6 | 15.4 | 53.3 | 67 | 40 | 40 | 4.09 | 不密封 | |
ATE1-127-6ASH | 6 | 15.4 | 53.3 | 67 | 40 | 40 | 4.09 | 密封 | |
ATE1-127-7BSH | 7 | 15.4 | 58.8 | 68 | 50 | 50 | 4.70 | 密封 | |
ATE1-127-8AH | 8 | 15.4 | 71 | 67 | 40 | 40 | 3.50 | 不密封 | |
ATE1-127-8ASH | 8 | 15.4 | 67.2 | 67 | 40 | 40 | 3.50 | 密封 | |
ATE1-127-8BSH | 8 | 15.4 | 67.2 | 68 | 50 | 50 | 5.20 | 密封 | |
ATE1-127-9ASH | 9 | 15.4 | 75.6 | 68 | 50 | 50 | 4.95 | 密封 | |
ATE1-127-10ASH | 10 | 15.4 | 84 | 67 | 40 | 40 | 3.65 | 密封 | |
ATE1-127-10BSH | 10 | 15.4 | 84 | 68 | 50 | 50 | 4.20 | 密封 | |
ATE1-127-12BSH | 12 | 15.4 | 100.8 | 68 | 50 | 50 | 4.62 | 密封 | |
ATE1-127-15ASH | 15 | 15.4 | 126 | 67 | 40 | 40 | 3.75 | 密封 | |
ATE1-127-15BSH | 15 | 15.4 | 126 | 68 | 50 | 50 | 4.30 | 密封 | |
ATE1-127-17AH | 17 | 15.4 | 170 | 63 | 50 | 50 | 3.74 | 不密封 | |
ATE1-127-18ASH | 18 | 15.4 | 170 | 68 | 50 | 50 | 3.80 | 密封 |
產(chǎn)品展示:
相關(guān)介紹:
我們的TEC分為:
ATE1-07 ATE1-17 ATE1-18
ATE1-31 ATE1-35 ATE1-49
ATE1-63 ATE1-71 ATE1-127
ATE1-161 ATE1-241 ATE1-288
ATE1-TC-127 ATEC1-49
淘寶購(gòu)買鏈接:https://analogtechnologies.taobao.com/category-359741694.htm?spm=a1z10.5-c.w4010-22470705468.15.48711184oC5lqb&search=y&catName=TEC%C4%A3%BF%E9+TEC%D6%C6%C0%E4%C6%AC#bd&qq-pf-to=pcqq.c2c